浏览量:
1000
GYTA53
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
GYTA53光缆又称地埋/直埋光缆,双铠双护套结构,可直接地埋。
GYTA53光缆芯数:4-288芯,常用型号GYTA53-8B1,GYTA53-12B1,GYTA53-24B1等规格,具体可定制生产。
GYTA53光缆价格:GYTA53光缆芯数不同,价格不同,根据需求数量/到货地点具体核价,因此具体价格请您致电我方业务员13862943095。
GYTA53(地埋/直埋)光缆部分常用型号 | 厂家直销 资质齐全 现货供应 质量保证 |
||
芯数 | 单模光缆 | 多模光缆 | |
4芯 | GYTA53-4B1 | GYTA53-4A1 | |
8芯 | GYTA53-8B1 | GYTA53-8A1 | |
12芯 | GYTA53-12B1 | GYTA53-12A1 | |
16芯 | GYTA53-16B1 | GYTA53-16A1 | |
24芯 | GYTA53-24B1 | GYTA53-24A1 | |
48芯 | GYTA53-48B1 | GYTA53-48A1 | |
备注:4芯-288芯GYTA53光缆均可按需求供应,提供合格证/出厂检测报告 |
GYTA53光缆参数:
外径 | 重量 | 最小弯曲半径 | 允许张力(N) | |||
光缆芯数 | (MM) | (Kg/KM) | 静态 | 动态 | 短期 | 长期 |
2~24 | 12.6 | 185 | 12.5倍光缆外径 | 25倍光缆外径 | 3000 | 1000 |
26~36 | 12.9 | 195 | ||||
38~60 | 13.4 | 200 | ||||
62~72 | 13.9 | 230 | ||||
74~96 | 15.5 | 275 | ||||
98~120 | 17.0 | 320 | ||||
122~144 | 18.4 | 365 |
扫二维码用手机看
版权所有:新耀科技(南通)有限公司 苏ICP备20015550号 网站建设:中企动力南通